Kazalarda En Çok Hangi Araç Ölüme Yol Açıyor
Kazalarda En Çok Hangi Araç Ölüme Yol Açıyor
ABD'li Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü, trafik kazasına karışması halinde ölüm oranının en yüksek olduğu otomobilleri listeledi.
ABD'li Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü, trafik kazasına karışması halinde ölüm oranının en yüksek olduğu otomobilleri listeledi.
Yayınlanan rapor, trafik kazalarında ölüm oranını etkileyen en önemli faktörün “boyut” olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre kompakt yapıdaki küçük otomobiller, büyük otomobillerden çok daha tehlikeli.
Donanımhaber’in aktardığına göre IIHS araştırmalarından sorumlu başkan yardımcısı Joe Nolan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Küçük araçlar kazalarda sürücü için daha az koruma sunuyor. Daha hafif olmaları çarpışmaların yükünü çektikleri anlamına geliyor” dedi.
SIFIR ÖLÜMLÜ OTOMOBİLLER DE VAR
Araştırma kapsamında ölüm oranı en yüksek otomobiller derlendi. Listenin tepesinde Ford Fiesta, Hyundai Accent ve Fiat 500 gibi modeller var.
Bununla birlikte Infiniti QX60, Porsche Cayenne, Range Rover Evoque, Mercedes-Benz C-Serisi ve Volkswagen Golf gibi araçlardaki “sıfır ölüm” oranı dikkat çekiyor.
Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından hazırlanan araştırma 2017 model yılını ve önceki yıllara ait eşdeğer modelleri baz alıyor. Ayrıca 2015’ten 2018’e kadar meydana gelen ölümleri kapsadığını da belirtelim.
SÜRÜCÜ ÖLÜM ORANI EN YÜKSEK OTOMOBİLLER
Trafiğe kayıtlı her bir milyon araç başına sürücü ölümleri | Çok Araçlı Kaza | Tek Araçlı Kaza | Tekli Devrilme | |
Ford Fiesta | 141 | 98 | 46 | 13 |
Hyundai Accent | 116 | 85 | 28 | 9 |
Chevrolet Sonic | 98 | 64 | 34 | 10 |
Nissan Versa Note | 96 | 80 | 12 | 7 |
Fiat 500 | 95 | 60 | 38 | 37 |
Hyundai Elantra | 89 | 71 | 15 | 9 |
Kia Forte | 89 | 63 | 24 | 2 |
Nissan Versa | 88 | 49 | 42 | 14 |
Kia Rio | 87 | 51 | 38 | 0 |
Ford Mustang GT coupe | 81 | 58 | 23 | 12 |
Hyundai Accent SW | 81 | 64 | 17 | 9 |
Nissan Sentra | 81 | 53 | 26 | 11 |
Chevrolet Sonic SW | 74 | 59 | 13 | 13 |
Chevrolet Trax 2WD | 73 | 40 | 37 | 20 |
Mitsubishi Mirage hatchback | 72 | 52 | 18 | 5 |
Kia Soul | 70 | 50 | 19 | 10 |
Buick Verano | 68 | 35 | 33 | 14 |
Ford Focus | 68 | 48 | 19 | 9 |
Nissan Maxima | 68 | 33 | 38 | 4 |
Mitsubishi Outlander Sport 4WD | 67 | 45 | 21 | 5 |
SÜRÜCÜ ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK OTOMOBİLLER
Trafiğe kayıtlı her bir milyon araç başına sürücü ölümleri | Çok Araçlı Kaza | Tek Araçlı Kaza | Tekli Devrilme | |
GMC Yukon XL 1500 4WD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infiniti QX60 2WD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Land Rover Range Rover Evoque 4WD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lexus NX 200t 4WD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes-Benz C-Serisi sedan 4WD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porsche Cayenne 4WD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volkswagen Golf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lexus GX 460 4WD | 3 | 0 | 3 | 4 |
Subaru Outback | 3 | 2 | 1 | 0 |
Acura RDX 2WD | 4 | 4 | 0 | 0 |
BMW X5 4WD | 4 | 2 | 2 | 0 |
BMW X3 4WD | 5 | 0 | 5 | 5 |
Nissan Leaf | 5 | 0 | 5 | 0 |
Cadillac Escalade 4WD | 6 | 0 | 6 | 0 |
Lexus CT 200h | 6 | 6 | 0 | 0 |
Mitsubishi Outlander 4WD | 7 | 7 | 0 | 0 |
Toyota Sienna 4WD | 7 | 4 | 4 | 0 |
Toyota Tundra Crew Max 4WD | 7 | 0 | 7 | 2 |
Chevrolet Suburban 1500 4WD | 8 | 8 | 0 | 0 |
Honda Odyssey | 8 | 4 | 5 | 2 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.